Turnaround times listed below are estimated ranges and may vary based on case complexity, materials selected, planning requirements, and approval cycles. Final timelines are confirmed during case review and consultation.
| Service Category | Turnaround Time |
|---|---|
| Zirconia Crown (Monolithic) | 6–7 days |
| Zirconia Crown (Esthetic/Layered) | 7–8 days |
| IPS e.max Crown | 8 days |
| PFM Crown (Non-Precious) | 8–9 days |
| Custom Titanium Abutment | 6 days |
| Implant Crown (Zirconia, Screw-Retained) | 9 days |
| Full Arch Zirconia Prosthesis (Signature) | 8–9 days |
| Acrylic Hybrid (Titanium Bar) | 8–10 days |
| Locator Overdenture (2 implants) | 5 days |
| Digital Denture (CAD/Printed) | 5–6 days |
| Traditional Denture (Hand-Waxed) | 5–6 days |
| Premium Denture (Ivoclar/Portrait Teeth) | 6–7 days |
| Immediate Denture | 4–7 days |
| Try-In Only (Printed or Wax) | 3 days |
| Flipper (1–3 teeth) | 2–3 days |
| Flipper (4+ teeth) | 3–4 days |
| Denture Reline (Soft) | 2 days |
| Denture Reline (Hard) | 2 days |
| Denture Repair (Tooth/Base Crack) | Same Day / 24 hrs |
| Flexible Partial | 6–9 days |
| Cast Metal Partial | 12 days |
| Clear / Acetal Partial | 7–9 days |
| Nightguard – Dual Laminate | 3–4 days |
| Nightguard – Hard Acrylic | 4 days |
| Nightguard – Soft EVA | 2–3 days |
| Bleaching Trays (Per Arch) | 2 days |
| Custom Tray (Surgical or Final) | 2 days |
| Surgical Guide – Single Implant (Planning + Guide) | 5–6 days |
| Surgical Guide – Additional Implant (per site) | Same Day |
| Surgical Guide – Full Arch w/Planning | 7–9 days |
| Surgical Guide + Temp Bridge (Immediate Load) | 10–12 days |
| Surgical Guide – Print Only | 4–5 days |
| Digital Implant Planning Only | 3–4 days |
| Multi-Arch / Fully Guided Package | 9–11 days |
| Diagnostic Wax-Up (Per Unit) | 3–4 days |
| Design-Only – Crown/Bridge | Same Day |
| Design-Only – Full Arch | 1–2 days |
| Model/3D Print Only (Per Arch) | 1–2 days |
* Expedited services, chairside assistance, and advanced planning workflows are available for qualifying cases and are scheduled individually.